Preise 2012
Preisliste 2012 für Touristen und Kurzzeiturlauber
Gültig vom 01.04.2012 bis 30.10.2012
| 01. Gebühren pro Übernachtung | Normalsaison 01.04. – 14.05. und 30.09 – 30.10.2012 |
Hauptsaison 15.05.– 30.09.2012 |
| Kinder bis 3 Jahre | zahlen nix | zahlen nix |
| Kinder 4 bis 14 Jahre | 2,00 | 3,00 |
| Personen ab 15 Jahre | 3,50 | 4,50 |
| Badegäste / Besucher –Kinder 4-14 Jahre | 0,50 | 0,50 |
| Badegäste / Besucher – ab 15 Jahre | 1,00 | 1,00 |
| Hundegebühr je Nacht | 1,00 | 1,00 |
| Stellplatz für Zelt | 3,60 | 4,10 |
| Stellplatz für Caravan | 5,00 | 6,50 |
| Stellplatz für Reisemobil | 6,00 | 7,50 |
| PKW-Stellplatz | 2,00 | 2,00 |
| Stellplatz f. Motorrad | 1,50 | 1,50 |
| Stellplatz f. Trailer/Anhänger | 2,00 | 2,00 |
| Stromverbrauchspauschale | 2,20 | 2,20 |
| 02. Sonstige Kosten : | ||
| Duschmarken | 0,55 | |
| Waschmaschinenbenutzung | 2,60 | |
| Kaution f. Sanitärhausschlüssel | 10,00 | |
| Kaution f. Chipkarte | 10,00 | |
| Gebühr für verloren gegangene Chipkarte oder Schlüssel( Kaution wird nicht Zurückerstattet ) | 30,00 | |
| 03. Bootsliegeplatz an Steganlage pro Nacht ( Saisonunabhängig ) | ||
| Gesamtlänge bis 6 mtr. | 6,50 | |
| Gesamtlänge über 6 mtr | 8,10 | |
| 04. Reisemobilstellplätze incl. 2 Personen |
12,50 | |
|
Personen, die nicht angemeldet sind, haben keinen Versicherungsschutz und halten sich widerrechtlich auf dem Campingplatz auf. Eltern haften für ihre Kinder. |
||
Gaststätte
Besuchen Sie unsere Campinggaststätte "Flachsberg Idylle". Ob auf ein Bierchen, ein Eis oder etwas gegen den Hunger, alles das finden Sie bei uns. ...und das besondere ist: hier kocht die Chefin noch selbst, ... und das schmeckt!
Aber probieren Sie selbst.
Sollten Sie demnächst eine Familienfeier wie Geburtstag, Hochzeit oder dgl. planen., so sind Sie bei uns richtig. Für bis zu 50 Personen ist unsere Gaststätte gerüstet.
Willkommen auf dem Campingplatz Flachsberg

